智研咨詢數據顯示:2018年4月吉林產品畜價格指數本期數為77.67,本期累計數為86.28。
近一年吉林產品畜價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期數) | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 88.53 | 97.04 |
2017年06月 | 79.31 | 93.85 |
2017年07月 | 80.52 | 91.86 |
2017年08月 | 85.41 | 91.03 |
2017年09月 | 88.93 | 90.81 |
2017年10月 | 95.17 | 91.19 |
2017年11月 | 99.09 | 91.82 |
2017年12月 | 102.03 | 92.57 |
2018年01月 | 95.37 | |
2018年02月 | 90.88 | 93.07 |
2018年03月 | 82.07 | 89.24 |
2018年04月 | 77.67 | 86.28 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年吉林產品畜價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



