相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+輕型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年4月輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 11497 | 37964 | 29219 | -13.68 | 37.06 | 29.93 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5604 | 17729 | 15153 | -9.36 | 31.18 | 17.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3795 | 12398 | 6790 | -12.80 | 91.57 | 82.59 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1470 | 6046 | 5037 | -25.91 | -2.13 | 20.03 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 396 | 1052 | 0 | -18.35 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 179 | 534 | 500 | -19.73 | 34.59 | 6.80 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 47 | 87 | 117 | 17.50 | -14.55 | -25.64 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 76 | 1560 | -100.00 | -100.00 | -95.13 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 6 | 42 | 62 | -33.33 | 20.00 | -32.26 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



