2020年財(cái)富世界500強(qiáng)人壽與健康保險(xiǎn)(股份)行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
21 | 29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184,280.3 | 中國(guó) |
34 | 46 | 安盛(AXA) | 148,984.4 | 法國(guó) |
45 | 51 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243.7 | 中國(guó) |
46 | 45 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 130,358.8 | 德國(guó) |
60 | 52 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109,914.7 | 日本 |
66 | 92 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105,920.9 | 意大利 |
80 | 372 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 93,736 | 英國(guó) |
85 | -- | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90,615.2 | 英國(guó) |
88 | -- | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 89,646.6 | 英國(guó) |
124 | -- | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) | 75,343.9 | 荷蘭 |
149 | 142 | 大都會(huì)人壽(METLIFE) | 69,620 | 美國(guó) |
165 | 153 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 65,433.6 | 日本 |
167 | 156 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 64,807 | 美國(guó) |
181 | 418 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 59,968.9 | 加拿大 |
193 | 199 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799.6 | 中國(guó) |
199 | 248 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 54,365.4 | 法國(guó) |
250 | 388 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 47,242 | 中國(guó) |
277 | 261 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 43,258.4 | 韓國(guó) |
299 | -- | M&G公司(M&G) | 41,075.5 | 英國(guó) |
338 | -- | 菲尼克斯集團(tuán)控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 37,215.4 | 英國(guó) |
346 | 331 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 36,809.6 | 加拿大 |
350 | 355 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 36,666.9 | 意大利 |
374 | 455 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 33,510.9 | 中國(guó) |
403 | 471 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31,012.6 | 中國(guó) |
418 | -- | 加拿大永明金融集團(tuán)(SUN LIFE FINANCIAL) | 29,904.6 | 加拿大 |
467 | 426 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 27,290.7 | 韓國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2025-2031年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共六章,包含中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)需求分析,中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析,中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



