2020年世界500強(qiáng)虧損公司統(tǒng)計(jì)表
排名 | 公司名稱 | 虧損(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
133 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -18,038.7 | 墨西哥 |
382 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | -10,137 | 美國(guó) |
94 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | -8,844.3 | 日本 |
141 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -8,813 | 美國(guó) |
83 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | -6,173.7 | 日本 |
291 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | -6,032.8 | 德國(guó) |
77 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | -4,979 | 美國(guó) |
245 | 雷普索爾公司(REPSOL) | -4,271.1 | 西班牙 |
198 | 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | -3,968.9 | 日本 |
146 | 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) | -2,454 | 盧森堡 |
227 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -2,012.7 | 韓國(guó) |
365 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | -1,818.8 | 日本 |
173 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | -1,816.1 | 日本 |
123 | 引能仕控股株式會(huì)社(ENEOS HOLDINGS) | -1,728.7 | 日本 |
337 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | -1,702.5 | 印度 |
333 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | -1,683 | 巴西 |
196 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | -1,637.5 | 法國(guó) |
116 | 空中客車公司(AIRBUS) | -1,524.4 | 荷蘭 |
230 | 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | -1,371.1 | 德國(guó) |
283 | 陶氏公司(DOW) | -1,359 | 美國(guó) |
440 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | -1,305.4 | 英國(guó) |
297 | 邦吉公司(BUNGE) | -1,280 | 美國(guó) |
164 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | -1,250.9 | 中國(guó) |
402 | 東芝(TOSHIBA) | -1,054.4 | 日本 |
228 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | -1,022 | 英國(guó) |
318 | 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路集團(tuán)(SNCF GROUP) | -896.5 | 法國(guó) |
121 | 波音(BOEING) | -636 | 美國(guó) |
262 | Finatis公司(FINATIS) | -615.6 | 法國(guó) |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | -404 | 瑞士 |
248 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -342.8 | 德國(guó) |
486 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -305.8 | 中國(guó) |
415 | 法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)(CMA CGM) | -229.1 | 法國(guó) |
236 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) | -211 | 日本 |
401 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | -208.9 | 中國(guó) |
441 | 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) | -204.1 | 美國(guó) |
463 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | -158.6 | 中國(guó) |
175 | 雷諾(RENAULT) | -157.8 | 法國(guó) |
294 | 麥德龍(METRO) | -142.1 | 德國(guó) |
151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | -126 | 印度 |
406 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | -114.3 | 中國(guó) |
187 | 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | -104.9 | 中國(guó) |
218 | 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) | -94.1 | 中國(guó) |
320 | 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) | -84 | 丹麥 |
499 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | -81.5 | 中國(guó) |
456 | 銅陵有色金屬集團(tuán)(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | -64.5 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



