2019年世界500強(qiáng)排名提升最多公司統(tǒng)計(jì)表
排名 | 比去年上升(位) | 公司名稱(chēng)(中英文) | 國(guó)家 |
177 | 176 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中國(guó) |
65 | 139 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 日本 |
182 | 118 | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中國(guó) |
335 | 107 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 韓國(guó) |
368 | 96 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 中國(guó) |
33 | 96 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 日本 |
237 | 94 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中國(guó) |
333 | 94 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)(SUNING.COM GROUP) | 中國(guó) |
138 | 92 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中國(guó) |
180 | 92 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
184 | 90 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美國(guó) |
210 | 89 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
157 | 89 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 日本 |
283 | 88 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中國(guó) |
366 | 86 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美國(guó) |
277 | 85 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 中國(guó) |
318 | 81 | 兗礦集團(tuán)(YANKUANG GROUP) | 中國(guó) |
175 | 78 | 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亞 |
254 | 78 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 中國(guó) |
242 | 70 | 中國(guó)保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 中國(guó) |
2019年世界500強(qiáng)排名下降最多公司統(tǒng)計(jì)表
排名 | 比去年下降(位) | 公司名稱(chēng)(中英文) | 國(guó)家 |
372 | 322 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 英國(guó) |
418 | 177 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
353 | 164 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 英國(guó) |
310 | 139 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) | 荷蘭 |
302 | 129 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 荷蘭 |
367 | 125 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國(guó) |
238 | 96 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
348 | 94 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 德國(guó) |
475 | 94 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中國(guó) |
269 | 94 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
388 | 93 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 中國(guó) |
495 | 90 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
273 | 88 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國(guó) |
332 | 75 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
223 | 72 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 法國(guó) |
395 | 67 | 可口可樂(lè)公司(COCA-COLA) | 美國(guó) |
104 | 60 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國(guó) |
217 | 59 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 英國(guó) |
191 | 58 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
440 | 56 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 日本 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



