2019年世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司統(tǒng)計(jì)表
排名 | 公司名稱(中英文) | 員工數(shù) | 國(guó)家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 2200000 | 美國(guó) |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1382401 | 中國(guó) |
101 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 935191 | 中國(guó) |
5 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 917717 | 中國(guó) |
23 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 667680 | 中國(guó) |
9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 664496 | 德國(guó) |
13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 647500 | 美國(guó) |
2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 619151 | 中國(guó) |
403 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 595841 | 英國(guó) |
136 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 565802 | 美國(guó) |
442 | 華夏保險(xiǎn)(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 500000 | 中國(guó) |
124 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 499018 | 德國(guó) |
36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 477526 | 中國(guó) |
280 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 469000 | 中國(guó) |
42 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 466100 | 俄羅斯 |
56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 462046 | 中國(guó) |
298 | 埃森哲(ACCENTURE) | 459000 | 愛爾蘭 |
47 | 克羅格(KROGER) | 453000 | 美國(guó) |
26 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 449296 | 中國(guó) |
151 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 446613 | 中國(guó) |
80 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 421274 | 中國(guó) |
62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 413000 | 美國(guó) |
77 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 409881 | 德國(guó) |
141 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 403014 | 中國(guó) |
12 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 389000 | 美國(guó) |
97 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 387525 | 中國(guó) |
114 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 381100 | 美國(guó) |
70 | 西門子(SIEMENS) | 379000 | 德國(guó) |
29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 376900 | 中國(guó) |
304 | 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 376000 | 德國(guó) |
10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 370870 | 日本 |
31 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 366996 | 中國(guó) |
132 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 364575 | 美國(guó) |
81 | 家樂福(CARREFOUR) | 363862 | 法國(guó) |
122 | 塔吉特公司(TARGET) | 360000 | 美國(guó) |
152 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 359530 | 美國(guó) |
59 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 356326 | 中國(guó) |
164 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 340577 | 法國(guó) |
107 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 338472 | 中國(guó) |
103 | 樂購(gòu)(TESCO) | 321490 | 英國(guó) |
208 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 318528 | 德國(guó) |
24 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 314790 | 荷蘭 |
44 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 310119 | 中國(guó) |
15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 309630 | 韓國(guó) |
86 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 308000 | 俄羅斯 |
76 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 308000 | 瑞士 |
55 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 307992 | 中國(guó) |
64 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 303351 | 日本 |
21 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 302827 | 中國(guó) |
352 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 300000 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



