2019年財(cái)富世界500強(qiáng)專業(yè)零售行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
62 | 57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108,203 | 美國(guó) |
133 | 128 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 美國(guó) |
276 | 261 | 百思買(BEST BUY) | 42,879 | 美國(guó) |
317 | 321 | TJX公司(TJX) | 38,972.9 | 美國(guó) |
333 | 427 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)(SUNING.COM GROUP) | 37,032.2 | 中國(guó) |
352 | 374 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35,361.2 | 中國(guó) |
406 | 408 | Inditex公司(INDITEX) | 30,686.7 | 西班牙 |
463 | 493 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 26,835.7 | 韓國(guó) |
477 | 486 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 26,129.4 | 德國(guó) |
489 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25,625 | 美國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



