2019年財富世界500強食品生產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
155 | 152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,341 | 美國 |
219 | 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 49,709.7 | 巴西 |
247 | 233 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,743 | 美國 |
258 | 248 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 44,497.7 | 新加坡 |
302 | 173 | 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) | 40,571 | 荷蘭 |
306 | 297 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 40,052 | 美國 |
383 | 372 | CHS公司(CHS) | 32,683.3 | 美國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



