2019年財(cái)富世界500強(qiáng)銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
26 | 26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168,979 | 中國 |
31 | 31 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151,110.8 | 中國 |
36 | 40 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139,523.6 | 中國 |
41 | 47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131,412 | 美國 |
44 | 46 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 127,714.1 | 中國 |
58 | 60 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110,584 | 美國 |
67 | -- | 國家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103,072.9 | 中國 |
69 | 62 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 101,060 | 美國 |
71 | 76 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 97,120 | 美國 |
85 | 77 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 90,531.9 | 西班牙 |
91 | 82 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 88,325 | 法國 |
99 | 90 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86,131 | 英國 |
104 | 44 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 83,973.7 | 法國 |
150 | 168 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65,644.8 | 中國 |
166 | 177 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.3 | 日本 |
174 | 121 | 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 58,390 | 法國 |
188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55,063.5 | 中國 |
191 | 133 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 54,662.5 | 巴西 |
204 | 259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52,528 | 美國 |
209 | 192 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 日本 |
213 | 237 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50,991.4 | 中國 |
216 | 227 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50,545.7 | 中國 |
218 | 249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50,193 | 美國 |
221 | 166 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 49,612.3 | 巴西 |
223 | 151 | 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 49,529.3 | 法國 |
232 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47,981.3 | 中國 |
234 | 224 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,608 | 西班牙 |
236 | 216 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 47,286 | 印度 |
239 | 223 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 46,969.5 | 德國 |
255 | 205 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 44,898.4 | 俄羅斯 |
256 | 292 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 44,609.3 | 加拿大 |
269 | 175 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 43,332.9 | 巴西 |
274 | 306 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 42,960 | 瑞士 |
289 | 322 | 中國光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 41,879.7 | 中國 |
295 | 337 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 41,198.7 | 加拿大 |
305 | -- | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 40,240.5 | 巴西 |
310 | 171 | 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) | 39,598.2 | 荷蘭 |
315 | 324 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 39,050.6 | 意大利 |
320 | 336 | 巴克萊(BARCLAYS) | 38,278.3 | 英國 |
350 | 367 | 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 35,406.3 | 日本 |
353 | 189 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 35,251.9 | 英國 |
360 | 373 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 34,284.2 | 瑞士 |
373 | 349 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 33,186.3 | 澳大利亞 |
387 | 391 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 32,377 | 美國 |
392 | 355 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 31,975.5 | 德國 |
398 | 430 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 31,589.3 | 加拿大 |
425 | 402 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 29,332.3 | 意大利 |
433 | 414 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 29,027.9 | 澳大利亞 |
434 | 471 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 29,000.9 | 韓國 |
457 | 448 | 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 27,147.9 | 澳大利亞 |
479 | 485 | 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 25,942.7 | 澳大利亞 |
483 | 492 | 荷蘭合作銀行集團(tuán)(RABOBANK GROUP) | 25,823.3 | 荷蘭 |
486 | 490 | 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) | 25,775 | 美國 |
497 | -- | 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) | 25,002.7 | 加拿大 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2024-2030年中國銀行業(yè)大模型行業(yè)市場動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國銀行業(yè)大模型行業(yè)市場動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》共九章,包含全球及中國銀行業(yè)大模型企業(yè)案例解析,中國銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞察&發(fā)展?jié)摿Γ袊y行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



