2019年財(cái)富世界500強(qiáng)車(chē)輛與零部件行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
9 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278,341.5 | 德國(guó) |
10 | 6 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 日本 |
18 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197,515.3 | 德國(guó) |
30 | 22 | 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) | 160,338 | 美國(guó) |
32 | 21 | 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) | 147,049 | 美國(guó) |
34 | 30 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 143,302.9 | 日本 |
39 | 36 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136,392.5 | 中國(guó) |
53 | 51 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 115,042.8 | 德國(guó) |
66 | 54 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 104,390.6 | 日本 |
77 | 75 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 92,601.9 | 德國(guó) |
82 | 65 | 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) | 90,934.2 | 中國(guó) |
87 | 125 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 89,804.7 | 中國(guó) |
94 | 78 | 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) | 87,999.2 | 韓國(guó) |
96 | 108 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 87,364.3 | 法國(guó) |
129 | 124 | 北京汽車(chē)集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,677.4 | 中國(guó) |
143 | 134 | 雷諾(RENAULT) | 67,764.1 | 法國(guó) |
189 | 202 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55,037.2 | 中國(guó) |
205 | 206 | 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) | 52,404.7 | 德國(guó) |
220 | 267 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.4 | 中國(guó) |
227 | 219 | 起亞汽車(chē)(KIA MOTORS) | 49,238.4 | 韓國(guó) |
230 | 229 | 電裝公司(DENSO) | 48,368 | 日本 |
253 | 286 | 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) | 44,957 | 瑞典 |
265 | 232 | 印度塔塔汽車(chē)公司(TATA MOTORS) | 43,599.2 | 印度 |
266 | 268 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 43,582.4 | 德國(guó) |
280 | 283 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 42,527 | 中國(guó) |
299 | 287 | 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) | 40,827 | 加拿大 |
339 | 329 | 愛(ài)信精機(jī)(AISIN SEIKI) | 36,465.7 | 日本 |
357 | 348 | 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) | 34,917.9 | 日本 |
374 | 365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 33,062.9 | 日本 |
389 | 378 | 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社(MAZDA MOTOR) | 32,150.8 | 日本 |
393 | 380 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,949.4 | 韓國(guó) |
437 | 425 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,662.9 | 日本 |
440 | 384 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 28,505.4 | 日本 |
478 | 478 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,996.7 | 法國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



