2019年財富世界500強人壽與健康保險(股份)行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
29 | 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163,597.4 | 中國 |
45 | 38 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 126,799.6 | 德國 |
46 | 27 | 安盛(AXA) | 125,578.2 | 法國 |
51 | 42 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116,171.5 | 中國 |
52 | 45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.5 | 日本 |
92 | 59 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88,157.4 | 意大利 |
142 | 136 | 大都會人壽(METLIFE) | 67,941 | 美國 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.9 | 日本 |
156 | 160 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62,992 | 美國 |
199 | 220 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53,572.1 | 中國 |
248 | 201 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 45,461.3 | 法國 |
261 | 244 | 韓華集團(HANWHA) | 44,303 | 韓國 |
331 | 282 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 37,112.2 | 加拿大 |
355 | 304 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 35,071.1 | 意大利 |
372 | 50 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 33,252.6 | 英國 |
388 | 295 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 32,369 | 中國 |
418 | 241 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 30,070.6 | 加拿大 |
426 | 421 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29,305.8 | 韓國 |
455 | 410 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 27,183.4 | 中國 |
471 | 479 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 26,276.5 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2025-2031年中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共六章,包含中國個人代理保險行業(yè)市場需求分析,中國個人代理保險行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析,中國個人代理保險行業(yè)前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



