2019年財富世界500強航天與防務行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
68 | 64 | 波音(BOEING) | 101,127 | 美國 |
123 | 105 | 空中客車公司(AIRBUS) | 75,185 | 荷蘭 |
140 | 140 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,777.7 | 中國 |
148 | 159 | 聯(lián)合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66,501 | 美國 |
151 | 161 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,534.4 | 中國 |
197 | 200 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 53,762 | 美國 |
322 | 346 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,869.8 | 中國 |
323 | 343 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 37,727.6 | 中國 |
343 | 383 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 36,193 | 美國 |
367 | 242 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 33,895.8 | 中國 |
370 | 388 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 33,323.8 | 中國 |
416 | 461 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30,095 | 美國 |
460 | 467 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27,058 | 美國 |
493 | -- | 賽峰集團(SAFRAN) | 25,191.9 | 法國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



