2019年財(cái)富世界500強(qiáng)制藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
80 | 86 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 91,986 | 中國(guó) |
109 | 100 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 81,581 | 美國(guó) |
163 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 60,846.2 | 瑞士 |
169 | 194 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) | 59,980.2 | 中國(guó) |
198 | 187 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 53,647 | 美國(guó) |
201 | 203 | 諾華公司(NOVARTIS) | 53,166 | 瑞士 |
240 | 193 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 46,718.1 | 德國(guó) |
285 | 276 | 默沙東(MERCK) | 42,294 | 美國(guó) |
288 | 271 | 賽諾菲(SANOFI) | 42,104.9 | 法國(guó) |
296 | 290 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41,108.5 | 英國(guó) |
381 | 422 | 艾伯維(ABBVIE) | 32,753 | 美國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理


2022-2028年中國(guó)制藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)制藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共十四章,包含2022-2028年制藥行業(yè)面臨的困境及對(duì)策,制藥行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



