2018年世界500強新上榜與重新上榜的公司
排名 | 公司名稱(中英文) | 國家 |
165 | 豐田通商公司(Toyota Tsusho) | 日本 |
197 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
269 | 麥德龍(Metro) | 德國 |
280 | 招商局集團(China Merchants Group) | 中國 |
326 | 東芝(TOSHIBA) | 日本 |
361 | 雪松控股集團(Cedar Holdings Group) | 中國 |
375 | 象嶼集團(Xiamen Xiangyu Group) | 中國 |
399 | 兗礦集團(Yankuang Group) | 中國 |
400 | 國際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) | 美國 |
428 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 中國 |
431 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 中國 |
432 | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 中國 |
433 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 美國 |
436 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 中國 |
442 | SK海力士公司(SK Hynix) | 韓國 |
449 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 英國 |
452 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美國 |
453 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 英國 |
454 | CFE公司(CFE) | 墨西哥 |
465 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司(China Taiping Insurance Group) | 中國 |
469 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波蘭 |
471 | KB金融集團(KB Financial Group) | 韓國 |
476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
477 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 德國 |
479 | 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 中國 |
480 | 阿迪達斯集團(Adidas) | 德國 |
484 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 美國 |
487 | Fomento Económico Mexicano公司(Fomento Económico Mexicano) | 墨西哥 |
489 | 泰康保險集團(Taikang Insurance Group) | 中國 |
491 | 德國勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 德國 |
493 | CJ集團(CJ Corp.) | 韓國 |
496 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 中國 |
499 | 青島海爾(Qingdao Haier) | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



