2018年財(cái)富世界500強(qiáng)銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
26 | 22 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 153,021.3 | 中國(guó) |
31 | 28 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138,594.1 | 中國(guó) |
40 | 38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122,365.5 | 中國(guó) |
44 | 43 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 117,374.7 | 法國(guó) |
46 | 42 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 115,422.7 | 中國(guó) |
47 | 48 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 113,899 | 美國(guó) |
60 | 62 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 100,264 | 美國(guó) |
62 | 61 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 97,741 | 美國(guó) |
76 | 74 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 87,966 | 美國(guó) |
77 | 73 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) | 87,400.9 | 西班牙 |
82 | 80 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84,222.2 | 法國(guó) |
90 | 88 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 79,637 | 英國(guó) |
121 | 108 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 69,948.2 | 法國(guó) |
133 | 113 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 66,286.6 | 巴西 |
151 | 104 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 61,127.8 | 法國(guó) |
166 | 154 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 58,061.8 | 巴西 |
168 | 171 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57,711.4 | 中國(guó) |
171 | 163 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) | 56,347.3 | 荷蘭 |
175 | 151 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 55,268.6 | 巴西 |
177 | 164 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 54,768.8 | 日本 |
189 | 121 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 52,422.4 | 英國(guó) |
192 | 202 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 52,026 | 日本 |
205 | 232 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 49,697.5 | 俄羅斯 |
213 | 216 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47,950.7 | 中國(guó) |
216 | 217 | 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 47,551.1 | 印度 |
223 | 189 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 46,511.2 | 德國(guó) |
224 | 223 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46,507.8 | 西班牙 |
227 | 245 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) | 46,295.2 | 中國(guó) |
237 | 230 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 45,491 | 中國(guó) |
249 | 267 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 43,642 | 美國(guó) |
251 | 251 | 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43,297.5 | 中國(guó) |
259 | 271 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 42,254 | 美國(guó) |
292 | 304 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 38,551.2 | 加拿大 |
306 | 291 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 37,317.3 | 瑞士 |
322 | 329 | 中國(guó)光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35,840.2 | 中國(guó) |
324 | 292 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 35,751.9 | 意大利 |
336 | 284 | 巴克萊(BARCLAYS) | 34,506.6 | 英國(guó) |
337 | 351 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 34,500.6 | 加拿大 |
349 | 333 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK) | 33,886.9 | 澳大利亞 |
355 | 327 | 德國(guó)中央合作銀行(DZ BANK) | 33,562.8 | 德國(guó) |
367 | 357 | 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 32,141.8 | 日本 |
373 | 354 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 31,900.3 | 瑞士 |
391 | 395 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 29,999 | 美國(guó) |
402 | 328 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 29,257.2 | 意大利 |
414 | 391 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 28,564.5 | 澳大利亞 |
430 | 424 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 27,554.5 | 加拿大 |
448 | 418 | 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG.) | 26,282.7 | 澳大利亞 |
471 | - | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 25,052.4 | 韓國(guó) |
485 | 405 | 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 24,549.8 | 澳大利亞 |
490 | 481 | 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) | 23,996 | 美國(guó) |
492 | 472 | 荷蘭合作銀行(RABOBANK) | 23,812.4 | 荷蘭 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理



