2018年財(cái)富世界500強(qiáng)食品生產(chǎn)行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
152 | 134 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 60,828 | 美國(guó) |
173 | 182 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 55,440 | 荷蘭 |
199 | 191 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,117.6 | 巴西 |
233 | 229 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,794 | 美國(guó) |
248 | 239 | 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) | 43,846.3 | 新加坡 |
297 | 283 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 38,260 | 美國(guó) |
372 | 359 | CHS公司(CHS) | 31,934.8 | 美國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



