2018年財富世界500強金屬產(chǎn)品行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
109 | 120 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 72,997.4 | 中國 |
111 | 183 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72,766.2 | 中國 |
127 | 156 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 68,679 | 盧森堡 |
162 | 204 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59,255.1 | 中國 |
184 | 208 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 53,244.3 | 韓國 |
198 | 228 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,163.9 | 日本 |
218 | 224 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 47,388.6 | 德國 |
222 | 248 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46,683.5 | 中國 |
239 | 221 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 45,390.2 | 中國 |
358 | 356 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 33,202.2 | 日本 |
364 | 365 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32,560.5 | 中國 |
381 | 322 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL) | 31,078.2 | 中國 |
428 | - | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 27,792 | 中國 |
431 | - | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 27,488.7 | 中國 |
482 | 457 | 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) | 24,622.3 | 德國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



