2018年財(cái)富世界500強(qiáng)人壽與健康保險(xiǎn)(互助)行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
126 | 111 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68,684.2 | 日本 |
258 | 243 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 42,296 | 美國 |
309 | 297 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,159.7 | 日本 |
319 | 278 | 美國教師退休基金會(huì)(TIAA) | 36,025.3 | 美國 |
350 | 242 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 33,820.7 | 日本 |
357 | 270 | 萬通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE) | 33,495.4 | 美國 |
401 | 378 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29,331 | 美國 |
465 | - | 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 25,597.5 | 中國 |
472 | 409 | Achmea公司(ACHMEA) | 24,872 | 荷蘭 |
489 | - | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 24,058.3 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



