排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 國(guó)家 |
49 | 63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 111,982.6 | 俄羅斯 |
88 | 91 | Uniper公司(UNIPER) | 81,427.8 | 德國(guó) |
104 | 93 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 75,278.8 | 法國(guó) |
254 | 231 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 42,794.7 | 德國(guó) |
289 | 274 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38,872 | 中國(guó) |
351 | 402 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 33,695.5 | 美國(guó) |
395 | 368 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,726.5 | 中國(guó) |
435 | 463 | KOC集團(tuán)(KOÇ HOLDING) | 27,108.4 | 土耳其 |
468 | 454 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 25,299.2 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



