2018年財富世界500強專業(yè)零售行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
57 | 59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 100,904 | 美國 |
128 | 122 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 68,619 | 美國 |
261 | 258 | 百思買(BEST BUY) | 42,151 | 美國 |
321 | 321 | TJX公司(TJX) | 35,864.7 | 美國 |
374 | 319 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31,892.4 | 中國 |
408 | 428 | Inditex公司(INDITEX) | 28,887.2 | 西班牙 |
427 | 485 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 27,805.7 | 中國 |
486 | 123 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 24,432.1 | 德國 |
493 | - | CJ集團(CJ CORP.) | 23,795.8 | 韓國 |
數據來源:公開資料整理



