2018年財富世界500強航空行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
260 | 253 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,207 | 美國 |
266 | 257 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 41,244 | 美國 |
277 | 303 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 40,105.2 | 德國 |
301 | 287 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,736 | 美國 |
406 | 386 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 29,064.1 | 法國 |
460 | 435 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,894.4 | 英國 |
474 | 480 | 阿聯(lián)酋航空集團(EMIRATES GROUP) | 24,836.9 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



