2018年10月東莞市東城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 峰景灣 | 184 | 37080 | 91540 |
2 | 卓越中寰 | 38 | 5080 | 13030 |
3 | 中惠卡麗蘭 | 22 | 1210 | 2300 |
4 | 君薈庭 | 20 | 3450 | 10390 |
5 | 凱晟景園 | 19 | 2850 | 6820 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



