2018年10月蘇州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 高新區(qū)獅山街道珠江路東、向陽(yáng)路北 | 高新 | 387869.00 |
2 | 市區(qū)梁豐西路北側(cè) | 張家港市 | 93387.00 |
3 | 市區(qū)泗港路東側(cè) | 張家港市 | 62539.00 |
4 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn)鶴溪路東、牡丹路北 | 相城 | 22002.00 |
5 | 高新區(qū)鎮(zhèn)湖街道規(guī)劃用地東、西華路南 | 高新 | 6169.00 |
6 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳恬路北側(cè) | 張家港市 | 6013.50 |
7 | 蘇虹中路南、星湖街東 | 蘇州工業(yè)園 | 4912.00 |
8 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))興東路山湖東路交叉口西北側(cè) | 吳江 | 4382.83 |
9 | 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))興東路山湖東路交叉口西北側(cè) | 吳江 | 3912.37 |
10 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))梅石路東側(cè)體育路北側(cè)幼兒園地塊 | 吳江 | 3736.35 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



