2018年10月東莞市商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 金地前海山 | 大嶺山.. | 92180 |
2 | 峰景灣 | 東城 | 91540 |
3 | 鼎峰悅境 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 48600 |
4 | 濱江豪園 | 沙田鎮(zhèn) | 40480 |
5 | 萬(wàn)科首鑄東江之星 | 南城 | 35770 |
6 | 金地藝境水岸花園 | 萬(wàn)江 | 28520 |
7 | 萬(wàn)科·城市之光 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 27160 |
8 | 嘉輝豪庭 | 鳳崗鎮(zhèn) | 26920 |
9 | 萬(wàn)科第五城 | 高埗鎮(zhèn) | 25500 |
10 | 碧桂園信鴻銅雀臺(tái) | 麻涌鎮(zhèn) | 22420 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



