2018年10月深圳市南山銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 華潤城 | 228 | 20810 | 174610 |
2 | 華潤前海中心 | 63 | 11430 | 106320 |
3 | 東關(guān)·樂尚林居 | 56 | 5350 | 39700 |
4 | 香山里 | 33 | 5170 | 45550 |
5 | 深鐵萬科紅樹灣項(xiàng).. | 24 | 6210 | 74490 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



