2018年10月廣州市增城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 賽寶花園 | 259 | 27630 | - |
2 | 富士康科技小鎮(zhèn) | 236 | 24320 | 51080 |
3 | 敏捷·綠湖首府 | 156 | 15060 | 25900 |
4 | 中航城 | 114 | 11680 | 0 |
5 | 南山豐景花園 | 101 | 9420 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



