2018年10月深圳市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 華潤城 | 南山 | 174610 |
2 | 華潤前海中心 | 南山 | 106320 |
3 | 佳兆業(yè)未來城 | 龍崗 | 99960 |
4 | 深鐵萬科紅樹灣項目 | 南山 | 74490 |
5 | 康達爾山海上城 | 寶安 | 70780 |
6 | 博林君瑞 | 寶安 | 53620 |
7 | 龍光玖龍臺 | 光明新區(qū) | 52730 |
8 | 香山里 | 南山 | 45550 |
9 | 頤安都會中央 | 龍崗 | 44280 |
10 | 新彩苑 | 龍華新區(qū) | 42070 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



