2018年10月深圳市商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(套) |
1 | 金地龍城中央 | 龍崗 | 284 |
2 | 華潤城 | 南山 | 228 |
3 | 佳兆業(yè)未來城 | 龍崗 | 210 |
4 | 恒大城市之光 | 龍崗 | 168 |
5 | 康達爾山海上城 | 寶安 | 135 |
6 | 博林君瑞 | 寶安 | 132 |
7 | 龍光玖龍臺 | 光明新區(qū) | 114 |
8 | 遠洋新天地 | 龍崗 | 103 |
9 | 琳珠華庭 | 龍崗 | 81 |
10 | 頤安都會中央 | 龍崗 | 81 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



