2018年10月廣州市天河銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 蘭亭盛薈 | 111 | 10410 | 52030 |
2 | 華潤天合 | 83 | 10710 | 51430 |
3 | 遠洋天驕 | 70 | 5060 | 14420 |
4 | 珠江花城 | 65 | 6880 | 31210 |
5 | 寶翠園 | 45 | 4370 | 0 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



