2018年10月重慶土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 昌州街道,東:至國有建設(shè)用地;南:至榮峰河;西:至巴黎左岸;北:至上海公館。 | 榮昌 | 12.00% |
2 | 沙坪壩區(qū)西永K、W組團(tuán)W標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)W03-6/02、W04-2/02號宗地 | 沙坪壩 | 11.40% |
3 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)J分區(qū)J04-4-3/02、J04-4-1/02號宗地 | 九龍坡 | 10.37% |
4 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)G分區(qū)G13-8/03號宗地 | 九龍坡 | 9.44% |
5 | 兩江新區(qū)水土組團(tuán)D分區(qū)D27-1/03號宗地 | 北碚 | 9.19% |
6 | 濱江新城A7-09-4/04號 | 江津 | 2.87% |
7 | 永川D2-3-9/02 | 永川 | 0.28% |
8 | 涪陵區(qū)馬鞍街道玉屏社區(qū)六、八組 | 涪陵 | 0.00% |
9 | 涪陵區(qū)馬鞍街道玉屏社區(qū)四、六組 | 涪陵 | 0.00% |
10 | 九龍坡區(qū)西永組團(tuán)Ab分區(qū)Ab6-2/02號宗地 | 九龍坡 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



