2018年10月北京土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng)2909-0604地塊F1住宅混合公建用地 | 朝陽(yáng) | 26.92% |
2 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河西區(qū)X89R1地塊R2二類居住用地 | 大興 | 24.34% |
3 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河西區(qū)X89R2地塊R2二類居住用地國(guó)有建設(shè)用地 | 大興 | 17.46% |
4 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng)2909-0603地塊F1住宅混合公建用地 | 朝陽(yáng) | 17.00% |
5 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)七里渠南北村土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目CP00-1600-0016、CP00-1804-0007地塊F2公建混合住宅用地 | 昌平 | 0.00% |
6 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)奧林匹克公園中心區(qū)B23等地塊B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、F3其他類多功能用地 | 朝陽(yáng) | 0.00% |
7 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)中心區(qū)01-0010、0021地塊R2二類居住用地、01-0015地塊B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 房山 | 0.00% |
8 | 北京市石景山區(qū)古城南街東側(cè)1612-806、813、819、820等地塊R2二類居住用地 | 石景山 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



