2018年9月溫州市洞頭縣銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 甌錦苑 | 708 | 79160 | 98270 |
2 | 洞頭皇家花園 | 16 | 1660 | 1250 |
3 | 金源花園 | 7 | 820 | 530 |
4 | 東海華庭 | 3 | 410 | 320 |
5 | 半島琴灣 | 2 | 610 | 980 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



