2018年9月深圳市寶安銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 博林君瑞 | 172 | 16910 | 73830 |
2 | 滿京華云著 | 118 | 10490 | 42700 |
3 | 康達(dá)爾山海上城 | 101 | 9380 | 53940 |
4 | 宏發(fā)前城 | 43 | 4820 | 33120 |
5 | 聯(lián)建·君鈺府 | 36 | 3220 | 19670 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



