2018年9月深圳市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 金地龍城中央 | 龍崗 | 355 |
2 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 308 |
3 | 華潤城 | 南山 | 286 |
4 | 龍光玖龍臺(tái) | 光明新區(qū) | 227 |
5 | 博林君瑞 | 寶安 | 172 |
6 | 琳珠華庭 | 龍崗 | 120 |
7 | 滿京華云著 | 寶安 | 118 |
8 | 恒大城市之光 | 龍崗 | 106 |
9 | 遠(yuǎn)洋新天地 | 龍崗 | 103 |
10 | 康達(dá)爾山海上城 | 寶安 | 101 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



