2018年9月杭州市蕭山銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 中國鐵建萬科·江灣城 | 607 | 58780 | 97390 |
2 | 旭輝寶龍·東湖城 | 582 | 68730 | 114510 |
3 | 濱江新希望新城·未來海岸 | 377 | 37590 | 64310 |
4 | 碧桂園·越溪府 | 298 | 40720 | 64440 |
5 | 名港城 | 268 | 28830 | 40400 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



