2018年9月蘇州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 保稅區(qū)晨港路與華達路交界西南 | 張家港市 | 83.24% |
2 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)七子路南側(cè) | 吳中 | 4.10% |
3 | 城廂鎮(zhèn)縱二路東、橫七路北 | 太倉市 | 2.73% |
4 | 雙鳳鎮(zhèn)鳳南路南、中市南路東 | 太倉市 | 0.00% |
5 | 璜涇鎮(zhèn)陸璜公路東、新城路北 | 太倉市 | 0.00% |
6 | 高新區(qū)豐田路以北、銀華路以西 | 常熟市 | 0.00% |
7 | 度假區(qū)錢涇河南、聽海路東 | 太倉市 | 0.00% |
8 | 尚湖鎮(zhèn)翁莊路以西、路北路以北 | 常熟市 | 0.00% |
9 | 高新區(qū)馬鞍山路南側(cè)、后城河西側(cè) | 昆山市 | 0.00% |
10 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))五院北 | 吳江 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



