2018年8月溫州市蒼南縣銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 恒大逸合城 | 281 | 32840 | 48860 |
2 | 新天地錦苑 | 102 | 11620 | 19450 |
3 | 銀和中央公園 | 63 | 9550 | 22110 |
4 | 蒼南中梁首府 | 45 | 5490 | 9010 |
5 | 學(xué)府景園 | 39 | 4880 | 6280 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



