2018年8月溫州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 峯匯里 | 鹿城區(qū) | 64540 |
2 | 多弗綠城·翠湖里 | 龍灣區(qū) | 52840 |
3 | 恒大逸合城 | 蒼南縣 | 48860 |
4 | 翡玉園 | 甌海區(qū) | 46070 |
5 | 翡悅灣 | 瑞安市 | 40100 |
6 | 山語苑 | 甌海區(qū) | 37990 |
7 | 湖山玖里 | 甌海區(qū) | 35750 |
8 | 觀瀾苑 | 龍灣區(qū) | 33320 |
9 | 凱澤錦園 | 鹿城區(qū) | 32130 |
10 | 錦悅園 | 樂清市 | 27430 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



