2018年8月南京土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 六合區(qū)金牛湖街道青龍市場(chǎng)東側(cè)6號(hào)地塊 | 六合 | 28.99% |
2 | 江北新區(qū)浦濱路以東、萬壽路以南地塊 | 浦口 | 18.47% |
3 | 江北新區(qū)浦濱路以東、康盛路以南地塊 | 浦口 | 16.53% |
4 | 六合區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蔣灣周邊1號(hào)地塊 | 六合 | 14.29% |
5 | 浦口區(qū)江浦街道文德東路南側(cè)、康華路西側(cè)地塊 | 浦口 | 12.38% |
6 | 浦口區(qū)江浦街道雨山南路以東、財(cái)八路以北地塊 | 浦口 | 8.00% |
7 | 雨花臺(tái)區(qū)西善橋街道岱山03號(hào)地塊 | 雨花臺(tái) | 0.88% |
8 | 浦口區(qū)江浦街道海橋路以南、綠水灣北路以東地塊 | 浦口 | 0.57% |
9 | 浦口區(qū)江浦街道海橋路以南、綠水灣北路以東地塊 | 浦口 | 0.57% |
10 | 六合區(qū)馬鞍街道站前路南側(cè)地塊 | 六合 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



