2018年7月東莞市橋頭鎮(zhèn)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 寶安山水江南 | 141 | 16940 | 20330 |
2 | 宏遠(yuǎn)帝庭山 | 94 | 11900 | 15120 |
3 | 石竹山水園 | 30 | 4910 | 6390 |
4 | 凱達(dá)華庭峰景臺(tái) | 20 | 2320 | 3020 |
5 | 滿都花園 | 1 | 140 | 140 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



