2018年7月深圳南山銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 華潤(rùn)城 | 179 | 19890 | 175510 |
2 | 前海嘉里中心 | 147 | 15230 | 143140 |
3 | 萬(wàn)科蛇口公館 | 128 | 15000 | 128880 |
4 | 海上世界雙璽 | 48 | 16850 | 214780 |
5 | 塘朗城 | 6 | 280 | 1810 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



