2018年7月深圳龍崗銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 璽樾山 | 165 | 14240 | 70580 |
2 | 遠(yuǎn)洋新天地 | 151 | 14020 | 55880 |
3 | 凱旋TRC | 93 | 5170 | 28850 |
4 | 龍平紫園 | 83 | 6630 | 29450 |
5 | 京基御景中央 | 50 | 5370 | 24590 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



