2018年7月深圳寶安銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 滿京華云著 | 171 | 15300 | 62510 |
2 | 華豐·前海灣 | 163 | 14560 | 98850 |
3 | 宏發(fā)前城 | 151 | 16800 | 117360 |
4 | 保利達小行星 | 92 | 2040 | 7970 |
5 | 博林君瑞 | 89 | 8140 | 37010 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



