2018年7月深圳商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 海上世界雙璽 | 南山 | 214780 |
2 | 華潤(rùn)城 | 南山 | 175510 |
3 | 前海嘉里中心 | 南山 | 143140 |
4 | 萬(wàn)科蛇口公館 | 南山 | 128880 |
5 | 宏發(fā)前城 | 寶安 | 117360 |
6 | 龍光玖龍臺(tái) | 光明新區(qū) | 106890 |
7 | 華豐·前海灣 | 寶安 | 98850 |
8 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 86890 |
9 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 86150 |
10 | 璽樾山 | 龍崗 | 70580 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



