2018年7月深圳商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 50370 |
2 | 龍光玖龍臺 | 光明新區(qū) | 22620 |
3 | 華潤城 | 南山 | 19890 |
4 | 海上世界雙璽 | 南山 | 16850 |
5 | 宏發(fā)前城 | 寶安 | 16800 |
6 | 滿京華云著 | 寶安 | 15300 |
7 | 前海嘉里中心 | 南山 | 15230 |
8 | 萬科蛇口公館 | 南山 | 15000 |
9 | 華豐·前海灣 | 寶安 | 14560 |
10 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 14470 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



