2018年7月廣州市增城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 合景譽(yù)山國際 | 306 | 26670 | 50960 |
2 | 皇馬莊園 | 229 | 20070 | 2100 |
3 | 云溪四季 | 182 | 16930 | 32890 |
4 | 敏捷·綠湖首府 | 135 | 12890 | 20120 |
5 | 實(shí)地·薔薇國際 | 131 | 13410 | 30500 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



