2018年7月杭州土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 蔣村單元XH0604-14地塊(B-09地塊)(地下) | 西湖 | 53.10% |
2 | 楓樹嶺鎮(zhèn)楓樹嶺村 | 淳安縣 | 47.14% |
3 | 文暉單元XC0407-B1/B2-02、XC0407-B1/B2-05地塊 | 下城 | 44.14% |
4 | 崇賢新城向陽B-17地塊 | 余杭 | 40.88% |
5 | 蕭山區(qū)南站單元 | 蕭山 | 37.31% |
6 | 中心單元R21-05A地塊 | 濱江 | 35.45% |
7 | 余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興元路與興超路交匯東北處地塊 | 余杭 | 35.25% |
8 | 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市北東部區(qū)塊 | 蕭山 | 34.18% |
9 | 三塘單元XC0503-B1/B2-13地塊 | 下城 | 26.16% |
10 | 南星單元D-05地塊 | 上城 | 22.08% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



