2018年7月杭州土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 南星單元D-05地塊 | 上城 | 36086.28 |
2 | 中心單元R21-05A地塊 | 濱江 | 32637.94 |
3 | 慶隆單元FG01-R21-06地塊 | 拱墅 | 27922.87 |
4 | 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市北東部區(qū)塊 | 蕭山 | 23079.20 |
5 | 浦沿單元BJ0601-01地塊 | 濱江 | 21797.23 |
6 | 蕭山區(qū)南站單元 | 蕭山 | 18399.60 |
7 | 儲(chǔ)運(yùn)路西、好運(yùn)路南地塊 | 余杭 | 17692.14 |
8 | 儲(chǔ)運(yùn)路東、規(guī)劃五路北地塊 | 余杭 | 17692.03 |
9 | 文暉單元XC0407-B1/B2-02、XC0407-B1/B2-05地塊 | 下城 | 16648.76 |
10 | 蕭山城區(qū)蜀山單元-1 | 蕭山 | 14189.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



