2018年7月杭州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 蕭山區(qū)蜀山單元F-06-1地塊 | 蕭山 | 370675.00 |
2 | 蕭山城區(qū)蜀山單元-1 | 蕭山 | 359669.00 |
3 | 慶隆單元FG01-R21-06地塊 | 拱墅 | 345951.00 |
4 | 中心單元R21-05A地塊 | 濱江 | 343844.00 |
5 | 南星單元D-05地塊 | 上城 | 309603.00 |
6 | 浦沿單元BJ0601-01地塊 | 濱江 | 211128.00 |
7 | 文暉單元XC0407-B1/B2-02、XC0407-B1/B2-05地塊 | 下城 | 189386.00 |
8 | 儲(chǔ)運(yùn)路東、規(guī)劃五路北地塊 | 余杭 | 140899.00 |
9 | 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市北東部區(qū)塊 | 蕭山 | 139358.00 |
10 | 臨安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)控規(guī)單元B4-05-01地塊 | 臨安 | 120572.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



