2018年7月上海土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 長(zhǎng)寧區(qū)新華路街道49街坊42/1丘D1-12地塊 | 長(zhǎng)寧 | 46830.47 |
2 | 虹口區(qū)四川北路街道HK194-01地塊 | 虹口 | 36447.64 |
3 | 青浦區(qū)徐涇北大型社區(qū)崧澤大道北側(cè)33-01地塊 | 青浦 | 33160.02 |
4 | 青浦區(qū)徐涇北大型社區(qū)經(jīng)十路西側(cè)27-04地塊 | 青浦 | 33160.01 |
5 | 閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)MHP0-1402單元08-05地塊 | 閔行 | 31115.43 |
6 | 徐匯區(qū)虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地塊 | 徐匯 | 27633.20 |
7 | 閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn)MHP0-1004單元08A-03Aa地塊 | 閔行 | 21225.40 |
8 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蔣家巷路東側(cè)44-02地塊 | 青浦 | 21157.42 |
9 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蔣家巷路西側(cè)26-01地塊 | 青浦 | 21010.11 |
10 | 金山區(qū)金山新城JSC1-0701單元01-04地塊(“城中村”改造項(xiàng)目-山陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)東村海光2、3組) | 金山 | 16700.01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



